

CONHEÇA O
ReconVetLab
O ReconVetLab nasce na Bahia com um propósito claro: ser um aliado do médico veterinário no diagnóstico seguro, rápido e preciso, valorizando as características regionais da nossa fauna e as necessidades específicas dos profissionais locais.
Atuamos com exames clínicos veterinários para animais de pequeno, médio e grande porte, silvestres e exóticos, sempre com o compromisso de tecnologia de ponta e atendimento humanizado.
Nosso foco é construir uma relação próxima com clínicas e veterinários da região, entregando agilidade nos resultados e suporte técnico especializado.
Promover a saúde e o bem-estar animal na Bahia, oferecendo serviços laboratoriais veterinários de alta qualidade, com precisão nos laudos e suporte próximo aos profissionais de campo.
Ser reconhecido como o laboratório veterinário referência do interior da Bahia, pelo atendimento ágil, confiável e pela parceria com os médicos veterinários em todas as etapas do diagnóstico.
-
Compromisso com a vida animal: atuamos com ética e responsabilidade.
-
Agilidade com precisão: resultado rápido não significa resultado raso.
-
Proximidade e parceria: atendimento humanizado e suporte técnico ativo para os veterinários parceiros.
-
Valorização da cultura local: respeitamos as particularidades da região e das espécies atendidas.
-
Atualização contínua: buscamos sempre a inovação em tecnologia e conhecimento.

EXAMES OFERECIDOS
Oferecemos os mais diversos tipos de exames, veja a lista de categorias.

Anatomia Patológica

Biologia Molecular

Bioquímica

Citologias

Coagulação

Genéticos

Hematologia

Hormonais

Imunoistoquímica

Microbiologia

Parasitologia

Perfis Facilitadores

Sorológicos

Toxicológicos

Uroanálise
Anatomia Patológica
Exame | Valor |
---|---|
COD. 501 HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO - 1 AMOSTRA | Acesse área restrita |
COD. 502 HISTOPATOLÓGICO MASSA/ NÓDULO ADICIONAL (MESMO PACIENTE) | Acesse área restrita |
COD. 503 HISTOPATOLÓGICO COM MARGEM CIRÚRGICA | Acesse área restrita |
COD. 504 HISTOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA | Acesse área restrita |
COD. 505 DERMATOHISTOPATOLÓGICO | Acesse área restrita |
COD. 506 HISTOPATOLÓGICO ANIMAL SILVESTRE | Acesse área restrita |
COD. 507 HISTOPATOLÓGICO FRAGMENTOS DE NECROPSIA | Acesse área restrita |
COD. 510 CELLBLOCK | Acesse área restrita |
COD.508 BIÓPSIA I - BIÓPSIAS GÁSTRICAS, INTESTINAIS OU NASAIS ATÉ 3 LOCAIS | Acesse área restrita |
COD.509 BIÓPSIA II - GÁSTRICAS, INTESTINAIS OU NASAIS MAIS DE 3 LOCAIS | Acesse área restrita |
Biologia Molecular
Exame | Valor |
---|---|
COD 855 CORONAVÍRUS FELINO (FCOV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD 869 EHRLICHIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD 870 EHRLICHIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 702 PAINEL ABORTO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 703 PAINEL DIARREIA CANINA BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 704 PAINEL DIARREIA CANINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 705 PAINEL ANEMIA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 706 PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA CANINA - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 707 PAINEL CHECK UP DOENÇAS INFECCIOSAS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 708 PAINEL DOADOR ESSENCIAL CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 709 PAINEL HEMOPARASITAS CANINO BÁSICO II -REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 710 PAINEL HEMOPARASITAS CANINO COMPLETO -REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 711 PAINEL HIPERTERMIA ATÍPICA CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 712 PAINEL MICOSES SISTÊMICAS- REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 713 PAINEL RESPIRATORIO CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 714 PAINEL NEUROLÓGICO CANINO BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 715 PAINEL NEUROLÓGICO CANINO COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 720 PAINEL MICOSES SISTÊMICAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 721 PAINEL DERMATOPATIA FÚNGICA FELINA COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 722 PAINEL ABORTO FELINO REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 723 PAINEL AFECCAO ORAL FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 725 PAINEL HIPERTERMIA ATIPICA FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 726 PAINEL NEUROLÓGICO FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 727 PAINEL OFTALMOPATIA FELINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 728 PAINEL RESPIRATORIO FELINO BASICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 740 PAINEL DIARREIA AVIARIA - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 741 PAINEL HEMOSPORÍDEOS AVIÁRIOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 742 PAINEL REPRODUÇÃO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 743 PAINEL RESPIRATÓRIO AVIÁRIO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 744 PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS BÁSICO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 745 PAINEL TRIAGEM PSITACÍDEOS COMPLETO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 746 PAINEL SALMONELOSES - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 747 PAINEL NEUROTOXINAS BOTULÍNICAS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 748 PAINEL TOXINFECÇÃO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 802 ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) (HEP. NFEC. CANINA) REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 803 ADENOVÍRUS CANINO 2 (CAV-2) REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 804 ADENOVÍRUS CANINO 2 (CAV-2) REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 805 ANAPLASMA SPP. REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 806 ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 807 ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 808 ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 809 ASPERGILLUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 810 ASPERGILLUS SPP. REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 811 BABESIA SPP. REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 812 BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 813 BABESIA CANIS CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 814 BABESIA CANIS CANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 815 BABESIA CANIS ROSSI REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 816 BABESIA CANIS ROSSI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 817 BABESIA CANIS VOGELI - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 818 BABESIA CANIS VOGELI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 819 BABESIA GIBSONI - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 820 BABESIA GIBSONI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 821 BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 822 BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 823 BLASTOMYCES DERMATITIDIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 824 BLASTOMYCES DERMATITIDIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 825 BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 826 BORDETELLA BRONCHISEPTICA - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 827 BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 828 BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 829 CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 830 CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 831 CAMPYLOBACTER SPP. REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 832 CAMPYLOBACTER SPP. REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 833 CANDIDA SPP. REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 834 CANDIDA SPP. REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 835 CANDIDATUS M. HAEMOMINUTUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 836 CANDIDATUS M. HAEMOMINUTUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 837 CANDIDATUS M. TURICENSIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 838 CANDIDATUS MYCOPLASMA TURICENSIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 839 CHLAMYDOPHILA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 840 CHLAMYDOPHILA FELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 841 VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 842 VÍRUS DA CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 843 CIRCOVÍRUS CANINO - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 844 CIRCOVÍRUS CANINO - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 845 CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 846 CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 847 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA (CPA) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 848 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ALFA TOXINA (CPA) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 849 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA(CPE)- REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 850 CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ENTEROTOXINA(CPE) – REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 851 COCCIDIOIDES SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 852 COCCIDIOIDES SPP. REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 853 CORONAVÍRUS CANINO (CCOV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 854 CORONAVÍRUS CANINO (CCOV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 856 CORONAVÍRUS FELINO (FCOV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 857 CORONAVÍRUS SARS-COV2 - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 858 CORONAVÍRUS SARS-COV2 - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 859 CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 860 CRYPTOCOCCUS SPP. (NEOFORMANS/GATTII) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 861 CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 862 CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 863 CYTAUXZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 864 CYTAUXZOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 865 DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 866 DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 867 EHRLICHIA CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 868 EHRLICHIA CANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 871 GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 872 GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 873 HEPATOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 874 HEPATOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 875 HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 876 HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 877 HERPESVÍRUS EQUINO 1 (EHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 878 HERPESVÍRUS EQUINO 1 (EHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 879 HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO (RINOTRAQUEÍTE 1 INFECCIOSA FELINA | Acesse área restrita |
COD. 880 HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO (RINOTRAQUEÍTE 1INFECCIOSA FELINA | Acesse área restrita |
COD. 881 HISTOPLASMA CAPSULATUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 882 HISTOPLASMA CAPSULATUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 883 LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 884 LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 885 LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 886 LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 887 LEUCOCYTOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 888 LEUCOCYTOZOON SPP. REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 889 LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 890 LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 891 MALASSEZIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 892 MALASSEZIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 893 MICROSPORUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 894 MICROSPORUM SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 895 MYCOBACTERIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 896 MYCOBACTERIUM SPP. REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 897 MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 898 MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 899 MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 900 MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 901 MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 902 MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 903 MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 904 MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 905 NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 906 NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 907 VÍRUS DA PANLEUCOPENIA FELINA (FPV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 908 VÍRUS DA PANLEUCOPENIA FELINA (FPV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 909 PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 910 PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 911 RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 912 RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 913 RICKETTSIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 914 RICKETTSIA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 915 SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 916 SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 917 SPOROTHRIX SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 918 SPOROTHRIX SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 919 TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 920 TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 921 TRICHOPHYTON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 922 TRICHOPHYTON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 923 TRITRICHOMONAS FOETUS - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 924 TRITRICHOMONAS FOETUS - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 925 TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 926 TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 929 VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 931 FIV PLUS (RNA E DNA) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 932 TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 933 TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 936 VIRUS DA LEUC. FELINA (FELV) RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 938 CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 939 CHLAMYDOPHILA PSITTACI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 942 ENCEPHALITOZOON CUNICULI - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 943 ENCEPHALITOZOON CUNICULI - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 944 HAEMOPROTEUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 945 HAEMOPROTEUS SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 946 HERPESVÍRUS DE PACHECO (H. DOS PSITACÍDEOS 1 PSHV-1)PCR QUALITATITVO | Acesse área restrita |
COD. 948 LEUCOCYTOZOON SPP. REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 949 LEUCOCYTOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 950 LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 951 LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 952 MEGABACTÉRIA (M. ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 953 MEGABACTÉRIA (M. ORNITHOGASTER) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 954 VÍRUS DO MYXOMA (MYXV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD. 955 VÍRUS DO MYXOMA (MYXV) - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD.724 PAINEL CHECK-UP DOENCAS INFECCIOSAS FELINO REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD.729 PAINEL RETROVIROSES FEL(FIV E FELV) RNA VIRAL E DNA PROVIRAL-PCR QUALI | Acesse área restrita |
COD.801 ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) (HEP. INFEC. CANINA) REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD.927 VÍRUS DA IMUNO. FELINA (FIV) DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD.928 VÍRUS DA IMUNO. FELINA (FIV) DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD.930 VÍRUS DA IMUNO. FELINA (FIV) RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD.934 VÍRUS DA LEUC. FELINA (FELV) DNA PROVIRAL-REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD.935 VÍRUS DA LEUC. FELINA (FELV) DNA PROVIRAL-REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD.937 VIRUS DA LEUC.FELINA (FELV) RNA VIRAL - REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD.940 VÍRÚS D. DE BICO E PENAS DE PSITACÍDEOS (PBFDV)-REAL TIME PCR QUALITATIVO | Acesse área restrita |
COD.941 VÍRÚS D. DE BICO E PENAS DE PSITACÍDEOS (PBFDV)-REAL TIME PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
COD.947 HERPESVÍRUS DE PACHECO (H. DOS PSITACÍDEOS 1 PSHV-1)PCR QUANTITATIVO | Acesse área restrita |
Bioquímica
Exame | Valor |
---|---|
LDH - DESIDROGENASE LÁTICA | Acesse área restrita |
ÁCIDO FÓLICO | Acesse área restrita |
ÁCIDO ÚRICO | Acesse área restrita |
ALBUMINA | Acesse área restrita |
ALT (TGP) | Acesse área restrita |
AMILASE | Acesse área restrita |
AST (TGO) | Acesse área restrita |
BIOQUÍMICA SÉRICA | Acesse área restrita |
CÁLCIO IÔNICO | Acesse área restrita |
CÁLCIO TOTAL | Acesse área restrita |
CLORETO (CLORO) | Acesse área restrita |
COBRE | Acesse área restrita |
COD. 342 ÁCIDO LÁTICO - LACTATO | Acesse área restrita |
COD. 344 ÁCIDOS BILIARES | Acesse área restrita |
COD. 345 ÁCIDOS BILIARES - PRÉ E PÓS-PRANDIAL | Acesse área restrita |
COD. 350 BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | Acesse área restrita |
COD. 351 BROMETO DE POTÁSSIO | Acesse área restrita |
COD. 354 CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO | Acesse área restrita |
COD. 358 COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES (TOTAL+LDL+VLDL+HDL) | Acesse área restrita |
COD. 362 DOSAGEM DE DIGOXINA | Acesse área restrita |
COD. 363 ELETROFORESE DE PROTEÍNAS | Acesse área restrita |
COD. 365 FATOR REUMATÓIDE CANINO | Acesse área restrita |
COD. 366 FENOBARBITAL - 2 DOSAGENS | Acesse área restrita |
COD. 367 FENOBARBITAL DOSAGEM DE | Acesse área restrita |
COD. 368 FERRITINA | Acesse área restrita |
COD. 376 GLICOHEMOGLOBINA - HEMOGLOBINA GLICOSILADA | Acesse área restrita |
COD. 377 HAPTOGLOBINA | Acesse área restrita |
COD. 379 IGF1 - SOMATOMEDINA C | Acesse área restrita |
COD. 382 LIPASE IMUNORREATIVA CANINA (LIPASE ESPECÍFICA CANINA) | Acesse área restrita |
COD. 383 LIPASE IMUNORREATIVA FELINA (LIPASE ESPECÍFICA FELINA) | Acesse área restrita |
COD. 387 PRO BNP CANINO - MARCADOR CARDÍACO | Acesse área restrita |
COD. 388 PRO BNP FELINO - MARCADOR CARDÍACO | Acesse área restrita |
COD. 389 PROTEÍNA C REATIVA CANINO | Acesse área restrita |
COD. 393 SDMA | Acesse área restrita |
COD. 395 SORO AMILÓIDE A (SSA) - FELINO | Acesse área restrita |
COD. 396 TRANSFERRINA | Acesse área restrita |
COD. 398 TRIPSINOGÊNIO (TLI) - TRIPSINA IMUNORREATIVA CANINA | Acesse área restrita |
COD. 399 TRIPSINOGÊNIO (TLI) - TRIPSINA IMUNORREATIVA FELINA | Acesse área restrita |
COD. 400 TROPONINA CANINA I (MARCADOR CARDÍACO) | Acesse área restrita |
COD. 402 VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA | Acesse área restrita |
COD. 403 ZINCO | Acesse área restrita |
COLESTEROL TOTAL | Acesse área restrita |
CPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CK TOTAL) | Acesse área restrita |
Creatinina | Acesse área restrita |
CURVA GLICÊMICA (ATÉ 6 DETERMINAÇÕES) | Acesse área restrita |
FERRO SÉRICO | Acesse área restrita |
FOSFATASE ALCALINA | Acesse área restrita |
FÓSFORO | Acesse área restrita |
FRUTOSAMINA | Acesse área restrita |
GAMA GLUTAMILTRANSFERASE - GGT | Acesse área restrita |
GLICOSE | Acesse área restrita |
LIPASE | Acesse área restrita |
MAGNÉSIO | Acesse área restrita |
POTÁSSIO | Acesse área restrita |
PROTEÍNAS TOTAIS | Acesse área restrita |
PROTEÍNAS totais e frações | Acesse área restrita |
SÓDIO | Acesse área restrita |
TRIGLICERÍDEOS | Acesse área restrita |
UREIA | Acesse área restrita |
Citologias
Exame | Valor |
---|---|
COD. 472 ANÁLISE DE LÍQUIDO SINOVIAL | Acesse área restrita |
COD. 460 CITOPATOLÓGICO (1 LOCAL) | Acesse área restrita |
COD. 461 CITOPATOLÓGICO (LOCAL ADICIONAL/ MESMO PACIENTE) | Acesse área restrita |
COD. 462 PERFIL DERMATOLÓGICO | Acesse área restrita |
COD. 463 CITOLOGIA DE PELE | Acesse área restrita |
COD. 464 CITOLOGIA DE OUVIDO | Acesse área restrita |
COD. 465 CITOLOGIA FECAL | Acesse área restrita |
COD. 466 CITOLOGIA VAGINAL | Acesse área restrita |
COD. 467 TRICOGRAMA | Acesse área restrita |
COD. 468 PARASITOLÓGICO DE PELE | Acesse área restrita |
COD. 469 COLORAÇÃO DE GRAM | Acesse área restrita |
